Chotenthetsera Chotenthetsera Chopanda Chitsulo Chopanda Chitsulo Chopanda Chitsulo cha Magetsi
Chitsanzo: ALG-G3B, ALG-G5A, ALG-G9A
ARES 3kW mpaka 9kW 120V Industrial Electrical Forced Air heaters yosavuta komanso yolimba imawapanga kukhala njira yabwino kwambiri yotenthetsera pamapulogalamu ambiri. Kaya mukufunika kutentha mapazi pansi pa desiki yanu kapena mapaipi anu kuti asaundane pansi pa nyumba yanu, zotenthetsera zomwe zimayendetsedwa ndi thermostatically zitha kuchita chinyengo. Amakhalanso abwino kwa garage yanu, malo ogwira ntchito kapena panthawi yomanga.
Malo ogwirira ntchito amagetsi awa komanso ma heater amagaraja ali ndi chotenthetsera cha tubular chotenthetsera bwino kwambiri ndipo amagwiritsa ntchito mpweya wokakamiza kugawa kutentha pamalo onse. Ma heater mlengalengawa amatetezedwa ndi chodulira chamkati chamkati, chomwe chimatseka chotenthetsera pakatentha kwambiri ndipo chimatha kukhazikitsidwanso pamanja pamene kutentha kwabwerera mwakale. Maimidwe ake osinthika amalola kusintha kowongolera.
● Mabanja omwe alipo
● Mtunda wautali wa mphepo
● Kusintha kwa kutentha ndi njira zitatu
● Chubu chotenthetsera chamagetsi
● Chotenthetsera chopangidwa ndi zitsulo zonse
● Aluminium alloy fan fan
● Injini ya koyilo yamkuwa yotsekedwa mokwanira
● Phokoso lochepa la ntchito, chitetezo, palibe ma radiation, palibe kuyanika komanso kugwiritsa ntchito mpweya
● Kutentha ndi kuziziritsa (mpweya wabwino).
● Yoyenera kuyanika zinthu
● Zabwino kwa ma garage, malo osungira, ndi malo omanga etc.

Nambala yachitsanzo: | ALG-G3B,G5A,G9A | Dzina la Brand: | ARES/OEM |
Dzina lazogulitsa: | Air Forced Electric Fan Heater | Chosalowa madzi: | IPX4 |
Malo Ochokera: | Zhejiang, China | Zofunika: | Cold-Roll Steel Sheet |
Chitsimikizo: | 1 Chaka, Miyezi 12 | Mtundu: | Buluu, Yellow, Black Kapena Mwamakonda |
Ntchito: | Garage, Patio, Pabalaza, nyumba yosungiramo katundu, malo ochitirako misonkhano | Thandizo: | OEM ndi ODM |
Gwero la Mphamvu: | Zamagetsi | Chingwe Chamagetsi: | 1.6m |
Chotenthetsera: | Chitsulo chosapanga dzimbiri | MOQ: | 100pcs |
Ntchito: | Thermostat yosinthika, Chitetezo cha Kutentha Kwambiri, Mpweya wabwino | Mphamvu: | 3KW, 5KW, 9KW |
Kuyika: | Desktop, Freestanding, Portable, Floor mtundu | Kupereka Mphamvu: | 200000 zidutswa pachaka |
Kuchuluka (Maseti) | 1-100 | 101-1000 | 1001-3000 |
Est. Nthawi (masiku) | 15 | 35 | 45 |
Logo makonda (MOQ: 500 pcs)
Zotengera mwamakonda (MOQ: 500 pcs)
Kusintha kwazithunzi (MOQ: 500pcs)
Model NO. | ALG-G3B | ALG-G5A | ALG-G9A |
Magetsi | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
Kutentha linanena bungwe Mungasankhe | 30/1500/3000 | 30/2500/5000 | 50/4500/5000 |
Mphamvu | 3KW: 10236 Btu/h; 2580 kcal / h |
5KW: 17060 Btu/h; 4300 Kcal / h |
9KW: 25008 Btu/h; 7740 kcal / h |
Kutulutsa kwa Air | 360m³/h | 400m³/h | 780m³/h |
Chingwe Chamagetsi | 1.6m (16A pulagi) | 1.6m (popanda pulagi) | 1.6m (popanda pulagi) |
Malo Ogwiritsiridwa Ntchito (㎡) | 20-25 | 30-40 | 80 |
Kulongedza | 1 pc/cn | 1 pc/cn | 1 pc/cn |
Kukula kwazinthu (mm) | 295*295*350 | 345*345*390 | 400*360*500 |
Kukula kwake (mm) | 315*315*395 | 385*965*425 | 430*405*540 |
NW | 5 kg | 7kg pa | 10.5 kg |
GW | 6 kg | 8.3 kg | 12 kg |
